產品介紹
碳化矽坩堝采用國際先進的等靜壓坩堝成型設備及技術,選用高級耐火原材料,使用高科技配方,碳化矽坩堝特點:體積密度大、耐高溫、傳熱快、耐酸堿侵蝕、高溫強度大、抗氧化性能高、質量穩定等特點。使用壽命是粘土石墨坩堝的3-5倍。大幅度降低了燃耗、降低了人工勞動強度,提高了工作效率,創建了更好的經濟效益。
碳化矽坩堝配套爐型:可用於電阻爐,感應爐,電磁爐,燃氣爐,燃油爐,炭精爐,煤氣發生爐,焦炭爐,生物顆粒爐等。
碳化矽坩堝使用範圍:熔煉各種銅、鋁、錫、金、銀、鋅、鉛等有色金屬,及各種有色金屬合金。
碳化矽坩堝對於有色金屬行業不同工藝都能適用
備註:碳化矽坩堝又分專業熔銅碳化矽坩堝,專業熔鋁碳化矽坩堝,專業氧化鋅碳化矽坩堝,專業熔鋅碳化矽坩堝,專業熔錫碳化矽坩堝等等。
女员工的滋味
標準參數 | 測試數據 |
耐火度≥ | 1650℃ | 耐火度≥ | 1665℃ |
碳含量≥ | 30~45% | 碳含量≥ | 30~45% |
顯氣孔率 | 10~14% | 顯氣孔率 | 10~14% |
體積密度≥ | 1.9~2.1g/cm³ | 體積密度≥ | 1.9~2.1g/cm³ |
碳化矽≥ | 45% | 碳化矽≥ | 48% |
中冀金鋼牌U型碳化矽坩堝規格表
單位:mm
規格 | 上口外徑 | 上口內徑 | 外型高度 | 底部外徑 |
10# | 142 | 110 | 180 | 90 |
Y30 | 222 | 180 | 295 | 153 |
40# | 235 | 195 | 285 | 170 |
80# | 295 | 250 | 365 | 170 |
100# | 340 | 280 | 365 | 200 |
120# | 340 | 285 | 390 | 170 |
150# | 370 | 310 | 452 | 150 |
200-1# | 400 | 345 | 510 | 190 |
200-2# | 380 | 303 | 490 | 270 |
250# | 445 | 380 | 565 | 220 |
300-1# | 460 | 390 | 595 | 240 |
300-2# | 530 | 470 | 530 | 340 |
350# | 480 | 410 | 633 | 260 |
370# | 530 | 470 | 570 | 340 |
400# | 520 | 455 | 665 | 250 |
450# | 520 | 460 | 765 | 282 |
463# | 590 | 522 | 600 | 340 |
480# | 510 | 436 | 740 | 280 |
500# | 535 | 465 | 725 | 280 |
530# | 590 | 525 | 630 | 340 |
550# | 540 | 465 | 780 | 290 |
593# | 620 | 545 | 610 | 360 |
600-1# | 560 | 470 | 810 | 410 |
600-2# | 590 | 527 | 650 | 340 |
650# | 620 | 550 | 630 | 360 |
790# | 620 | 555 | 690 | 360 |
800-1# | 630 | 550 | 720 | 290 |
800-2# | 650 | 570 | 650 | 330 |
802# | 620 | 558 | 710 | 360 |
820# | 710 | 615 | 530 | 340 |
910# | 710 | 610 | 600 | 440 |
950# | 710 | 612 | 660 | 450 |
1000-1# | 638 | 570 | 790 | 350 |
1000-2# | 616 | 538 | 820 | 420 |
1000-3# | 710 | 612 | 700 | 340 |
1050# | 715 | 615 | 730 | 450 |
1200# | 715 | 618 | 750 | 450 |
1250# | 670 | 575 | 870 | 300 |
1300-1# | 650 | 570 | 1000 | 475 |
1300-2# | 720 | 620 | 800 | 450 |
1400# | 720 | 627 | 890 | 450 |
H1400# | 750 | 630 | 1200 | 450 |
1550# | 780 | 680 | 750 | 340 |
1800# | 780 | 682 | 900 | 400 |
2100# | 855 | 775 | 835 | 350 |
2250# | 875 | 785 | 880 | 350 |
2300# | 880 | 775 | 1000 | 355 |
2600# | 900 | 790 | 1150 | 360 |
5000# | 1060 | 920 | 1320 | 550 |
註:以上數值僅供參考,產品以實際尺寸為主,可按需定做各種規格坩堝。